
Sẵn hàng tại kho
Bảo hành 12TChính hãng 100%
Giao toàn quốcHỗ trợ kỹ thuật
Thử nghiệm PoCĐo kiểm tại xưởng
MÁY KIỂM KHO PDA
Máy kiểm kho di động Datalogic Skorpio X4
0đ
Đã bao gồm hỗ trợ cấu hình SDKChiết khấu số lượng lớn cho SI / Tích hợp
Chuẩn tần số: UHF 860-960 MHz (Tuân thủ chuẩn Bộ TTTT Việt Nam 920-925MHz).
Giao thức: EPC Global Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C tương thích 100% thẻ UHF toàn cầu.
Bộ SDK đa nền tảng: C#, Java, Python, Android, Web REST API & Socket TCP.
* Bạn có thể chọn tối đa 4 thiết bị để đối chiếu chi tiết tần số UHF, giao thức EPC Gen 2, cổng kết nối và độ bền công nghiệp.
| Barcode(s) | 1D & 2D |
| Scan technology | Imager |
| Scan pattern | Linear |
| Scanning from | Labels Displays |
| Optics | Standard Range (SR) |
| Communication | Bluetooth WLAN |
| Protection class | IP64 |
| Application | Office Store Warehouse |
| In the box | Quick start guide Terminal Battery (standard) |
| Style | Hand held |
| Operating system | Windows Embedded Compact 7 |
| Memory | 1 GB RAM, 8 GB Flash |
| Display diagonal | 8,1 cm / 3.2" |
| Display resolution | QVGA, 240 x 320 pixels |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, 2.4 & 5 GHz |
| Keyboard | 28-Key Numeric |
| Battery type | Lithium-ion (Li-ion) |
| Battery voltage | 3.7 V |
| Battery capacity | 3000 mAh |
| Dimensions (WxHxD) | 7,6 x 19,3 x 4,2 cm |
| Weight | 388 g |
| Brand | Datalogic |
| Category | Handheld Computers |
| Warranty | 1 year |
| Product code | 942550013 |
| Vendor Code | 942550013 |
| Unit | piece(s) |
Description
Giới thiệu máy kiểm kho di động Datalogic Skorpio X4
Máy kiểm kho di động Datalogic Skorpio X4 có vi xử lý 1 GHz đa lõi hiệu suất cao mang lại tốc độ cực nhanh khi chạy HĐH Windows Embedded Compact (WEC7) và có thể chuyển sang hệ điều hành Android. Người dùng sẽ không bao giờ hết bộ nhớ với RAM 1 GB tiêu chuẩn và 8 GB Flash. Được trang bị màn hình cảm ứng 3.2 inch hiển thị màu và độ hiển thị lớn nhất trong phân khúc, máy kiểm kho di động Skorpio X4 giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn. Với tùy chọn ba bàn phím khác nhau có sẵn để đạt hiệu quả tối đa: bàn phím chữ và số 50 phím, bàn phím chức năng 38 phím và bàn phím số 28 phím. Khả năng kết nối Wi-Fi nâng cao hiện hỗ trợ 802.11 a / b / g / n với ăng-ten MIMO để có vùng phủ sóng tối đa. Kết nối Bluetooth ® v4.0 mở rộng khả năng liên lạc trong phạm vi ngắn.
Specification
| Barcode(s) | 1D & 2D |
| Scan technology | Imager |
| Scan pattern | Linear |
| Scanning from | Labels Displays |
| Optics | Standard Range (SR) |
| Communication | Bluetooth WLAN |
| Protection class | IP64 |
| Application | Office Store Warehouse |
| In the box | Quick start guide Terminal Battery (standard) |
| Style | Hand held |
| Operating system | Windows Embedded Compact 7 |
| Memory | 1 GB RAM, 8 GB Flash |
| Display diagonal | 8,1 cm / 3.2" |
| Display resolution | QVGA, 240 x 320 pixels |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, 2.4 & 5 GHz |
| Keyboard | 28-Key Numeric |
| Battery type | Lithium-ion (Li-ion) |
| Battery voltage | 3.7 V |
| Battery capacity | 3000 mAh |
| Dimensions (WxHxD) | 7,6 x 19,3 x 4,2 cm |
| Weight | 388 g |
| Brand | Datalogic |
| Category | Handheld Computers |
| Warranty | 1 year |
| Product code | 942550013 |
| Vendor Code | 942550013 |
| Unit | piece(s) |
Datasheet Thông số Kỹ thuật Máy kiểm kho di động Datalogic Skorpio X4 (PDF)
Bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ chân kết nối I/O, kích thước cơ khí.
Gói SDK Phát triển Ứng dụng (C#, Java, Python, Android)
Mã nguồn mẫu đọc/ghi EPC, điều khiển đèn còi GPIO, kết nối TCP Socket.
